×
提示信息:
確認
歡迎來到紅寶電子!
0531-8228 6666
射頻信號電感器
分類 系列/型號 尺寸代碼(JIS / EIA) 尺寸L * W * T(mm) 電感 公差(±%) 查看詳情 pdf下載
一般的 BWSP_212133 2020/0808 2.1 * 2.1 * 3.3 56(牛頓) 5,10 查看
BWSM_506442 5064/1925 4.94 * 6.34 * 4.18 22?82(nH) 2,5 查看
BWQV_453226 4532/1812 4.5 * 3.2 * 2.6 1?2200(uH) 5,10,20 查看
BWQV_322520 3225/1210 3.2 * 2.5 * 2 0.47?560(uH) 5,10,20 查看
BWQC_453226 4532/1812 4.5 * 3.2 * 2.6 1?1500(uH) 5,10,20 查看
BWQC_322520-L1 3225/1210 3.2 * 2.5 * 2 0.15?10(uH) 10,20 查看
BWQC_322520 3225/1210 3.2 * 2.5 * 2 0.47?560(uH) 5,10,20 查看
BWQC_322516-H1 3225/1210 3.2 * 2.5 * 1.55 0.47?47(uH) 20,30 查看
BWQC_322516 3225/1210 3.2 * 2.5 * 1.55 2.2?100(uH) 10,20 查看
BWNL_292822 2520/1008 2.92 * 2.79 * 2.2 0.005?100(uH) 5,10 查看
BWNL_241715 2016/0805 2.4 * 1.72 * 1.52 0.12?33(微安) 5,10 查看
BWNC_372926 3225/1210 3.7 * 2.9 * 2.6 0.47?680(uH) 5,10 查看
BWNC_292522 2520/1008 2.92 * 2.5 * 2.2 1?47(uH) 5,10 查看
BWPS_383829 3838/1515 3.81 * 3.81 * 2.94 1?1000(uH) 10,20 查看
BWLM_181009 1608/0603 1.8 * 1 * 0.9 4.9?650(nH) 0.5nH,5,10 查看
BWLM_110706 1005/0402 1.1 * 0.7 * 0.6 18?200(nH) 5 查看
BWLT_373110 3225/1210 3.75 * 3.1 * 1.05 1?22(uH) 5,10 查看
BWLT_241810 2012/0805 2.4 * 1.85 * 1.05 0.12?39(uH) 5,10 查看
BWLS_302522 2520/1008 2.99 * 2.5 * 2.2 1.2?39(立方英尺) 5,10 查看
BWLS_241715 2012/0805 2.4 * 1.72 * 1.52 0.078?47(立方英尺) 5,10 查看
BWLS_161109 1608/0603 1.6 * 1.1 * 0.9 0.047?10(uH) 5,10 查看
BWLS_100606 1005/0402 1.02 * 0.55 * 0.56 18?560(nH) 5,10 查看
BWLS_060404 0603/0201 0.58 * 0.46 * 0.45 2.2?200(nH) 5,10 查看
BWLD_302522 2520/1008 2.99 * 2.5 * 2.2 0.9?10(uH) 5,10 查看
BWLD_241715 2012/0805 2.4 * 1.72 * 1.52 1?100(uH) 10,20 查看
BWHQ_493834 4938/1812 5 * 3.9 * 3.43 150?390(nH) 2個 查看
BWHQ_302821 2520/1008 2.96 * 2.79 * 2.1 4.1?390(牛頓) 2,5,10 查看
BWHQ_231816 2012/0805 2.29 * 1.78 * 1.56 2.5?51(nH) 2,5,10 查看
BWHC_181210 1608/0603 1.18 * 1.25 * 1.02 1.6?24(牛頓) 2,5,10 查看
BWHH_161108 1608/0603 1.6 * 1.12 * 0.82 3.3?18(牛頓) 3,5 查看
BWHP_231715 2012/0805 2.35 * 1.73 * 1.52 2.6?820(nH) 2,5 查看
BWHP_161008 1608/0603 1.6 * 1 * 0.82 1.8?390(牛頓) 3,5 查看
BWHP_110706 1005/0402 1.1 * 0.7 * 0.6 1?51(nH) 0.1nH,0.2nH,2,3,5 查看
BWPM_161108 1608/0603 1.6 * 1.12 * 0.82 2.2?33(牛頓) 0.2nH,0.5nH,2,5 查看
BWCT_231711 2012/0805 2.35 * 1.73 * 1.1 1.8?1000(nH) 2,5,10 查看
BWCT_160906 1608/0603 1.6 * 0.9 * 0.55 1?56(nH) 2,3,5,10 查看
BWCS_493834 4938/1812 4.95 * 3.81 * 3.43 1?33(立方英尺) 2,5 查看
BWCS_292821 2520/1008 2.92 * 2.79 * 2.1 10?15000(nH) 2,5,10 查看
BWCS_231715 2012/0805 2.35 * 1.73 * 1.52 2.7?4700(nH) 0.1nH,2,5,10 查看
BWCS_161008 1608/0603 1.6 * 1.02 * 0.82 1.6?560(nH) 0.1nH,2,3,5,10 查看
BWCS_120707 1005/0402 1.19 * 0.64 * 0.66 1?220(nH) 0.1nH,2,3,5,10 查看
BWCS_060404 0603/0201 0.58 * 0.46 * 0.45 0.5?14(nH) 5,10 查看
BWCM_181010-L8 1608/0603 1.8 * 1 * 0.95 2.2?91(nH) 0.1nH,0.2nH,2,5 查看
BWCM_181010-H8 1608/0603 1.8 * 1 * 0.95 100?390(nH) 2,5 查看
BWCM_161008 1608/0603 1.6 * 1.02 * 0.82 2.2?470(nH) 0.1nH,0.2nH,0.5nH,2,3,5 查看
BWCM_120707 1005/0402 1.19 * 0.7 * 0.66 1.5?120(nH) 0.1nH,0.2nH,0.5nH,2,3,5 查看
BWCM_110705-L8 1005/0402 1.1 * 0.7 * 0.5 2.2?43(nH) 0.1nH,0.2nH,0.5nH,2,5 查看
BWCM_110705-H8 1005/0402 1.1 * 0.7 * 0.5 1.5?75(牛頓) 0.1nH,0.2nH,0.5nH,2,5 查看
BWCM_060404 0603/0201 0.53 * 0.4 * 0.4 1?15.5(nH) 0.2nH,5 查看
BSCY_201212 2012/0805 2 * 1.25 * 1.25 10(超高) 20,30 查看
BSCY_201209 2012/0805 2 * 1.25 * 0.9 2.2?4.7(攝氏度) 20,30 查看
BSCY_160808 1608/0603 1.6 * 0.8 * 0.8 2.2?10(攝氏度) 20,30 查看
BSCL_321611 3216/1206 3.2 * 1.6 * 1.1 0.047?27(uH) 10,15,20 查看
BSCL_201212 2012/0805 2 * 1.25 * 1.25 2.7?22(uH) 10,15,20 查看
BSCL_201209 2012/0805 2 * 1.25 * 0.9 0.022?2.2(uH) 10,15,20 查看
BSCL_160808 1608/0603 1.6 * 0.8 * 0.8 0.01?22(uH) 10,15,20 查看
BSPQ_060304 0603/0201 0.6 * 0.3 * 0.4 0.6?22(nH) 0.1nH,0.2nH,3,5 查看
BSCQ_060303 0603/0201 0.6 * 0.3 * 0.3 0.1?22(nH) 0.1nH,0.2nH,0.3nH,3,5 查看
BSCQ_060303 0603/0201 0.6 * 0.3 * 0.3 0.6?22(nH) 0.1nH,0.2nH,0.3nH,3,5 查看
BSCH_160808 1608/0603 1.6 * 0.8 * 0.8 1?390(nH) 0.3nH,5,10 查看
BSCH_100505-SM 1005/0402 1 * 0.5 * 0.5 1?15(nH) 0.3nH,5 查看
BSCH_100505-CS 1005/0402 1 * 0.5 * 0.5 1?270(nH) 0.3nH,5,10 查看
BSCH_100505-CP 1005/0402 1 * 0.5 * 0.5 1?82(nH) 0.3nH,5,10 查看
BSCH_060303 0603/0201 0.6 * 0.3 * 0.3 1?82(nH) 0.3nH,5 查看
汽車級 AWVI_322522 3225/1210 3.2 * 2.5 * 2.2 3.3?47(攝氏度) 5,10 查看
AWHH_161108 1608/0603 1.6 * 1.12 * 0.82 3.3?18(牛頓) 3,5 查看
AWHP_161008 1608/0603 1.6 * 1 * 0.82 1.8?390(牛頓) 3,5 查看
AWHP_110706 1005/0402 1.1 * 0.7 * 0.6 1?51(nH) 0.1nH,0.2nH,2,3,5 查看
AWCS_372822 3025/1210 3.7 * 2.8 * 2.2 3.3?1200(nH) 2,5,10 查看
AWCS_292821 2520/1008 2.92 * 2.79 * 2.1 10?910(nH) 2,5,10 查看
AWCS_231715 2012/0805 2.35 * 1.73 * 1.52 2.7?4700(nH) 2,5,10 查看
AWCS_161008 1608/0603 1.6 * 1.02 * 0.82 1.6?560(nH) 0.1nH,2,3,5,10 查看
AWCS_120707 1005/0402 1.19 * 0.64 * 0.66 1?220(nH) 0.1nH,2,3,5,10 查看
AWCM_161008 1608/0603 1.6 * 1.02 * 0.82 2.2?470(nH) 0.1nH,0.2nH,0.5nH,2,3,5 查看
AWCM_110605 1005/0402 1.05 * 0.6 * 0.54 1.5?120(nH) 0.1nH,0.2nH,0.5nH,2,3,5 查看
ASCQ_060303 0603/0201 0.6 * 0.3 * 0.3 0.6?22(nH) 0.1nH,0.2nH,3 查看
×
預約上門
請撥打銷售熱線 0531-8228 6666,或讓我們聯(lián)系您!
聯(lián)系人:
*
電話:
*
留言內容: