×
提示信息:
確認
歡迎來到紅寶電子!
0531-8228 6666
射頻聲表面波濾波器
分類 系列/型號 中心頻率(MHz) 通帶(MHz) 插入損耗(d B最大) 包裝(mm) 工作溫度 查看詳情 pdf下載
WIFI TL0031A 1952.5 145 1.1 1.6X0.8X0.7 -40℃~+85℃ 查看
TL0031A 1952.5 145 1.1 1.6X0.8X0.7 -40℃~+85℃ 查看
TA1815DA 1950 60 2.5 1.1X0.9X0.55 -40℃~+85℃ 查看
TA1843DB 1842.5 75 5.5 1.1x0.9x0.55 -40℃~+85℃ 查看
TE0150A 1222.5 53 47 3.0 3.5 1.5X1.1X0.7 -30℃~+85℃ 查看
TE0149A 1176.45 20.46 52.84 2.4 3.0 1.5X1.1X0.7 -30℃~+85℃ 查看
TA2400A 931.25 12.5 2.5 3.0x3.0x1.4 -40℃~+85℃ 查看
TA2375A 931 13 3.0 3.0x3.0x1.4 -20℃~+85℃ 查看
TA1427B 895 2 3.0 3.0X3.0X1.4 -30℃~+80℃ 查看
TA0166B 881.5 25 3.2 3.0x3.0x1.4 -40℃~+85℃ 查看
TA2215B 850 4 8.5 3.0X3.0X1.4 -30℃~+80℃ 查看
TA1494B 831.5 35 4.5 3.0x3.0x1.4 -40℃~+85℃ 查看
TR0028A 813 30 1.5 11.4x8.55x4.4 -40℃~+85℃ 查看
TA2674A 808 4 4.0 3.0x3.0x1.4 -10℃~+60℃ 查看
TA2374A 802 16 3.0 3.0x3.0x1.4 -20℃~+85℃ 查看
TA1898C 788 30 3.6 1.1x0.9x0.5 -40℃~+85℃ 查看
TA1898D 788 30 3.0 1.1X0.9X0.5 -40℃~+85℃ 查看
TA2560A 750 35 5.0 3.0X3.0X1.4 -10℃~+60℃ 查看
TA2439C 710 12 1.9 1.1x0.9x0.5 -40℃~+85℃ 查看
TA2615A 725.5 25 3.5 3.0x3.0x1.4 0℃~+85℃ 查看
TA2613A 680.5 35 3.5 3.0x3.0x1.4 -45℃~+85℃ 查看
TR0030A 663 26 1.5 11.4x10.75x4.4 -40℃~+85℃ 查看
TR0029A 637 25 1.5 11.4x11.15x4.4 -40℃~+85℃ 查看
TA2505A 521 30 6.0 3.8x3.8x1.43 -30℃~+60℃ 查看
藍牙 TA2545ATCA 2441.75 83.5 2.2 1.1x0.9x0.5 –30°C+85°C 查看
TA1834C 2441.7 83.5 3.9 1.4X1.1X0.5 –40°C+105°C 查看
無線通信 TA1947A 1795 20 3.5 3.0x3.0x1.4 -40℃~+85℃ 查看
TA0798A 1795 15 3.5 3.0x3.0x1.4 -40℃~+85℃ 查看
TA2452A 1794 18 2.5 1.1x0.9x0.5 -30℃~+65℃ 查看
TA2386B 1250 20 2.5 2.0x1.6x0.5 -40℃~+85℃ 查看
TA0967A 1561 21 4 3.0x3.0x1.4 -45℃~+85℃ 查看
TA1785B 1583 46.79 2.5 3.0x3.0x1.4 -40℃~+105℃ 查看
TA0930A 1440 2 4.6 3.0x3.0x1.3 -25℃~+85℃ 查看
TA2387A 1480 90 4.4 2.05x1.65x0.9 -40℃~+85℃ 查看
TA1553A 1581 42 4.0 3.0x3.0x1.4 -20℃~+70℃ 查看
TA1785A 1583 46.79 2.1 3.0x3.0x1.4 -40℃~+105℃ 查看
TA1969A 2350 100 2.8 1.1x0.9x0.65 –30°C+85°C 查看
TA0836A 1237 40 3.0 3.0x3.0x1.4 -50℃~+60℃ 查看
TA0620A 1150 32 3 3.0x3.0x1.4 -20℃~+70℃ 查看
TA1014A 1056 30 3.5 3.0x3.0x1.4 -30℃~+85℃ 查看
TA0644A 923.5 9 3.5 3.0x3.0x1.4 -10℃~+85℃ 查看
TA0729A 974 40 5 3.0x3.0x1.4 -40℃~+85℃ 查看
TA0452A 861 8 4.2 3.8x3.8x1.4 -10℃~+60℃ 查看
TA0451A 808 4 4.2 3.8x3.8x1.4 -10℃~+60℃ 查看
TA0450??A 802 8 4.2 3.8x3.8x1.4 -10℃~+60℃ 查看
TA0740A 800 20 3.8 3.0x3.0x1.3 -20℃~+70℃ 查看
TA0823A 787.5 1 5 5.0x5.0x1.7 -30℃~+70℃ 查看
TA1605A 782 10 3 3.0x3.0x1.4 -40℃~+85℃ 查看
TA0822A 757.5 1 5 5.0x5.0x1.7 -30℃~+70℃ 查看
TA0312A 460 20 3.0 5.0x5.0x1.7 -40℃~+85℃ 查看
TA1959A 458.8875 0.775 4.0 3.8x3.8x1.4 -40℃~+85℃ 查看
TA1820A 434.7 1.07 2.9 3.0x3.0x1.4 -40℃~+105℃ 查看
TA0409A 420 20 3.5 7.0x5.0x1.7 -25℃~+75℃ 查看
TA0395A 159.1625 5.725 3.8 7.0x5.0x2.0 -40℃~+70℃ 查看
汽車行業(yè) TA1870AM 1960 60 4.0 1.1X0.9X0.5 -30℃~+90℃ 查看
TA1843DN1224 1842.5 75 4 1.1x0.9x0.55 -20℃~+85℃ 查看
TA1954C 1582.47 46.84 3.0 1.1x0.9x0.5 -40℃~+85℃ 查看
TE0145A 826 4 1.5 3.0x3.0x1.4 -45℃~+85℃ 查看
TC0660A 737.5345 - 2.5 3.0x3.0x1.4 -40℃~+85℃ 查看
TA1884A 中心頻率(MHz) 0.3 3.4 3.8x3.8x1.4 -40℃~+95℃ 查看
TA0577A 427.8 5 3.6 3.8x3.8x1.4 -15℃~+35℃ 查看
TA1778C 314.45 1.06 3.0 3.0X3.0X1.4 -40℃~+85℃ 查看
TL0022A 205.5 63 1.6 3.2X2.5X1.5 -40℃~+85℃ 查看
GPS TR0015A 1975 270 1.0 27.0X12.0X9.5 -40℃~+85℃ 查看
TA2268A 1600 20 3.5 3.0x3.0x1.4 -40℃~+85℃ 查看
TA0676B 1592.5 43 3.5 3.0x3.0x1.4 -30℃~+70℃ 查看
TA2442A 1592.5 65 7.5 3.0x3.0x1.4 -40℃~+85℃ 查看
TA2567A 1590.155 31.47 1.0 1.1X0.9X0.5 -30℃~+85℃ 查看
TA0638A 1590 59 4 3.0x3.0x1.4 -55℃~+85℃ 查看
TA2250A 1585.655 40.47 1.7 1.1x0.9x0.5 -40℃~+85℃ 查看
TA2214A 1585.65 40.466 1.8 1.4x1.1x0.65 -30℃~+85℃ 查看
TA1661A 1583 46.79 2.1 1.4x1.1x0.6 -40℃~+85℃ 查看
TA1954D 1582.47 46.84 2.5 1.1x0.9x0.55 -30℃~+85℃ 查看
TA2382A 1575.42 2 3.5 2.0x1.6x0.75 -40℃~+85℃ 查看
TA2373A 1572.5 30 3.5 1.4x1.1x0.5 -20℃~+70℃ 查看
TA2552A 1278.5 55 3.5 1.4X1.1X0.6 查看
TA1667A 1268 20 4.0 3.0x3.0x1.1 -40℃~+85℃ 查看
TA2352A 1254.15 68.7 5.2 2.0X1.6X0.9 -40℃~+105℃ 查看
TA2549A 1234.4 45 3.5 1.4x1.1x0.6 -40℃~+85℃ 查看
TA2389A 1234.4 45 4.8 3.8x3.8x1.5 -40℃~+85℃ 查看
TA2298A 1225 60 2.8 1.4x1.1x0.7 -40℃~+85℃ 查看
TE0137B 1223 52 47 6.0 3.0x3.0x1.4 -40℃~+105℃ 查看
TR0020A 1223 50 2.0 6.6X6.05X2.05 -40℃~+85℃ 查看
TE0131B 1222.7625 51.725 2.4 3.8 5.0x5.0x1.7 -55℃~+85℃ 查看
TA2600A 1221.5 65 2.8 1.1x0.9x0.5 -40℃~+85℃ 查看
TA2637A 1207.5 83 3.5 1.1X0.9X0.5 -40℃~+85℃ 查看
TA2388A 1191.8 55 4.6 3.8x3.8x1.5 -40℃~+85℃ 查看
TA2448A 1189 50 2.3 2.3 1.1x0.9x0.5 -20℃~+85℃ 查看
TE0133A 1189 50 47 4.5 5.8 3.0X3.0X1.4 -40℃~+95℃ 查看
TA2493B 1176.45 20.44 4.0 3.0x3.0x1.4 -40℃~+105℃ 查看
TA2493A 1176.45 20.44 3.5 3.0X3.0X1.4 -55℃~+85℃ 查看
TA2499A 1176 40 4.0 2.0X1.6X0.9 -40℃~+105℃ 查看
TA2016A 876.5 35 3 1.1x0.9x0.55 -40℃~+85℃ 查看
TA1898AC 788 30 2.8 1.1x0.9x0.5 -30℃~+85℃ 查看
TA2478A 231.25 12 3.5 5.0x5.0x1.7 -40℃~+85℃ 查看
基站 TA2495A 353.5 5 2.5 3.8X3.8X1.4 -10℃~+65℃ 查看
TA2399A 274 6 3.5 3.8x3.8x1.4 -10℃~+50℃ 查看
遙控 TA1392A 915 1 5.0 3.0x3.0x1.15 -40℃~+85℃ 查看
TA0380A 914.5 8 4.0 3.8x3.8x1.2 -20℃~+65℃ 查看
TA0317A 869.85 1.85 4.7 5.0x5.0x1.7 -45℃~+90℃ 查看
TA0257A 868.3 1.5 4.2 3.8x3.8x1.7 -45℃~+90℃ 查看
TA0266A 465 5.175 4.0 5.0x5.0x1.7 -10℃~+50℃ 查看
TA0277A 433.92 0.6 4.0 3.8x3.8x1.7 -45℃~+120℃ 查看
TA0286A 433 8.0 4.5 5.0x5.0x1.7 -10℃~+50℃ 查看
TA1589A 428 4 3.5 3.0x3.0x1.4 -40℃~+85℃ 查看
TA0192A 426.1 0.138 3.5 5.0x5.0x1.7 -10℃~+60℃ 查看
TA0340A 403.966 1.0 3.0 3.8x3.8x1.7 -40℃~+85℃ 查看
TA0301A 315 0.8 4.0 3.8x3.8x1.5 -40℃~+125℃ 查看
醫(yī)療行業(yè) TA1789A 434.42 1.07 2.9 3.0x3.0x1.3 -40℃~+105℃ 查看
TA1775B 403.5 5 3 1.4X1.1X0.65 -30℃~+70℃ 查看
TA1662A 869 2 3.5 3.0X3.0X1.4 -40℃~+85℃ 查看
TA1376A 403.5 1.6 2.8 2.5x2.0x0.7 -40℃~+85℃ 查看
手機射頻濾波器 TA1307A 1642.5 97 3.5 3.0x3.0x1.4 -20℃~+75℃ 查看
TA1104A 1199 108 5.5 3.0x3.0x1.4 -40℃~+85℃ 查看
TA0218A 942.5 35.0 4.0 2.5x2.0x0.75 -20℃~+85℃ 查看
TA0577B 428 3.9 3.6 3.8x3.8x1.4 -40℃~+85℃ 查看
數字電視 TE0132A 847 30 35 0.8 3.0x3.0x1.0 -40℃~+105℃ 查看
TE0135A 836.5 25 35 2 3.0x3.0x1.0 -40℃~+105℃ 查看
×
預約上門
請撥打銷售熱線 0531-8228 6666,或讓我們聯(lián)系您!
聯(lián)系人:
*
電話:
*
留言內容: